序号 | 材料类型 | 性能指标 | 技术参数 | 应用范围 | 说明 |
1 | 丁腈胶 | 热性能 | 耐高低温性 | -20℃ 至 +250℃ | |
热导率 | 0.2 - 0.3 W/(m·K) | ||||
热膨胀系数 | (8 - 12)×10⁻⁵/℃ | ||||
2 | 物理性能 | 硬度 | 15-100HA | ||
密度 | 0.95 - 1.00g/cm³ | ||||
拉伸强度 | 10 - 20 MPa | ||||
伸长率 | 100% - 300% | ||||
撕裂强度 | 30 - 50 kN/m | ||||
3 | 电性能 | 体积电阻率 | 108-1011Ω·m | ||
介电常数 | 7-12KHZ | ||||
4 | 化学性能 | 耐油性 | 对各种矿物油、润滑油、燃油等具有优异的耐受性 | ||
耐溶剂性 | 对大多数有机溶剂具有较好的抵抗能力,但对于一些强极性溶剂(如酮类、酯类等)可能会出现溶胀现象 | ||||
耐化学腐蚀性 | 对酸、碱、盐等化学物质具有一定的耐受性 |
· 扫码咨询 ·
联系电话:0916-8118918
联系电话:13892683111
![]() |
汉中市经济开发区铺镇宇龙数字经济产业园 | ||
![]() |
0916-8118918 |
![]() |
0916-8118918
13892683111