序号 | 材料类型 | 性能指标 | 技术参数 | 应用范围 | 说明 |
1 | 硅橡胶 | 物理性能 | 硬度 | 10-80邵氏硬度 | |
密度 | 1.1-1.2 g/cm³ | ||||
拉伸强度 | 固态:4.0-12.5MPa | ||||
液态:3.6-11MPa | |||||
撕裂强度 | 固态:9-55kN/m | ||||
液态:11.5-52kN/m | |||||
伸长率 | 固态:90%-1120% | ||||
液态:220%-900% | |||||
2 | 热性能 | 耐高低温性 | -60℃ 至 +250℃ | ||
3 | 化学性能 | 透气性 | 室温下对氮气、氧气和空气的透过量比天然橡胶高出30-50倍 | ||
耐化学腐蚀性 | 对酸、碱、盐等化学物质具有一定的耐受性 | ||||
耐氧化性 | 户外长期使用时,硅橡胶制品不易老化、龟裂,使用寿命较长。 | ||||
4 | 电性能 | 绝缘性 | 能够承受较高的电压而不发生击穿现象 | ||
耐电晕性和耐电弧性 | 在高压电场或电弧放电的环境下,不易发生电晕放电或电弧击穿 |
· 扫码咨询 ·
联系电话:0916-8118918
联系电话:13892683111
汉中市经济开发区铺镇宇龙数字经济产业园 | |||
0916-8118918 |
0916-8118918
13892683111